實現權限控制,配合企業管理體系優化
訂單與費用管理更加精細化
銷售流程更加可視化,銷售階段任務化,幫您實現銷售管理
多業務類型,更加符合不同企業管理實踐要求
自定義報表,數值靈活計算統計,圖形自定義展示,更有效輔助決策
權限控制,多業務管理,銷售階段任務化幫您實現銷售管理;自定義業務創建,配合自定義報表,讓您公司的獨特業務線上運行又分析
辦公協作 | CRM基礎功能 | CRM專業功能 | 平臺/CRM功能 |
---|---|---|---|
√ 通訊錄 | √ 基礎數據權限 | √ 市場活動管理 | √ 多維度數據權限 |
√ 企業微博 | √ 客戶管理 | √ 線索自動導入 | √ 銷售流程可視化 |
√ 企業微信 | √ 聯系人管理 | √ 銷售線索公海池 | √ 多業務類型 |
√ 部門/組織架構 | √ 拜訪簽到 | √ 客戶公海池 | √ 消息提醒和觸發器 |
√ 群組管理 | √ 活動記錄統計分析 | √ 銷售預測 | √ 呼叫中心集成(15元) |
√ 任務/日程 | √ 數據導入/導出 | √ 合同管理 | 自定義業務實體 |
√ 考勤管理 | √ 銷售線索管理 | √ 回款管理 | 工作流(付費) |
√ 文檔/知識庫 | √ 銷售機會管理 | √ 產品管理 | API-包含Open&Bulk(付費) |
√ 工作報告 | √ 銷售目標管理 | √ 個案管理 | WEB布局設計器 |
√ 審批 | √ 自定義報表 | √ 解決方案 | 移動APP設計器 |
√ 銷售儀表盤 | √ 競爭對手管理 | ||
√ 業務數據字段定制 | √ 報價管理 | ||
√ 合作伙伴管理 | |||
√ 訂單管理 | |||
√ 費用管理 |