滿足行業性、個性化、復雜業務企業需求
工作流,打造企業專屬業務流程,響應不同企業的管理要求
開放API,可為企業集成內外部各類系統,實現無縫鏈接與統一管理頁面布局設計器,設計企業專屬的操作頁面,提升用戶體驗與易用性
根據職能角色不同,為您定制專屬APP應用
旗艦版構建在銷售易PaaS平臺上,該平臺已封裝了所能封裝的全部組件,更大程度滿足您的業務構建
利用工作流實現自動化業務流程驅動;使用OPEN API集成上下游各類系統;通過頁面布局設計器,定制符合公司工作習慣的頁面布局
辦公協作 | CRM基礎功能 | CRM專業功能 | 平臺/CRM功能 |
---|---|---|---|
√ 通訊錄 | √ 基礎數據權限 | √ 市場活動管理 | √ 多維度數據權限 |
√ 企業微博 | √ 客戶管理 | √ 線索自動導入 | √ 銷售流程可視化 |
√ 企業微信 | √ 聯系人管理 | √ 銷售線索公海池 | √ 多業務類型 |
√ 部門/組織架構 | √ 拜訪簽到 | √ 客戶公海池 | √ 消息提醒和觸發器 |
√ 群組管理 | √ 活動記錄統計分析 | √ 銷售預測 | √ 呼叫中心集成 (15元) |
√ 任務/日程 | √ 數據導入/導出 | √ 合同管理 | √ 自定義業務實體 |
√ 考勤管理 | √ 銷售線索管理 | √ 回款管理 | √ 工作流 |
√ 文檔/知識庫 | √ 銷售機會管理 | √ 產品管理 | √ API(包含Open&Bulk) |
√ 工作報告 | √ 銷售目標管理 | √ 個案管理 | √ WEB布局設計器 |
√ 審批 | √ 自定義報表 | √ 解決方案 | √ 移動APP設計器 |
√ 銷售儀表盤 | √ 競爭對手管理 | √ 自定義應用開發 | |
√ 業務數據字段定制 | √ 報價管理 | √ 開發者平臺 | |
√ 合作伙伴管理 | |||
√ 訂單管理 | |||
√ 費用管理 |